| 배팅시간 | 업체 | 배팅 금액 | 적중/손실액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 17:24:31 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | -400 C |
| 2025-11-10 17:24:35 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | -400 C |
| 2025-11-10 17:24:39 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | -400 C |
| 2025-11-10 17:24:43 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | -400 C |
| 2025-11-10 17:24:46 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | 120 C |
| 2025-11-10 17:24:50 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | -400 C |
| 2025-11-10 17:24:51 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | -400 C |
| 2025-11-10 17:24:55 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | -400 C |
| 2025-11-10 17:24:57 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 400 C | 100 C |
| 2025-11-10 17:25:03 | 프라그마틱플레이 슬롯 | 200 C | -200 C |
.
현황